Vernetzungsprojekt Schlossweiher
Im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, dem standörtlichen Potential mit seiner bestehenden Flora und Fauna und den Grundsätzen der nachhaltigen Nutzung engagieren sich innovative Landwirte der Gemeinden Eggersriet, Goldach, Rorschacherberg, Untereggen, Thal und Rorschacherberg sowie die politischen Gemeinden selbst für die Durchführung eines Vernetzungsprojektes (VP) gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV). Die Gemeinden Untereggen und Goldach starteten 2012 in die 1. Vertragsperiode. Rorschacherberg, Eggersriet und Teilgebiete von Rorschach und Thal stiessen für die 2017 startende 2. Vertragsperiode dazu. Damit sollen die Biodiversitätsförderflächen (BFF) an ökologisch sinnvollen Lagen sowie die Vernetzung von Kernlebensräumen gefördert werden. Das Projekt wird seit Beginn durch das Planungsbüro suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft begleitet.
Die Arbeitsgruppe "Vernetzungsprojekt Schlossweiher" setzt sich aus Vertretern der Mitgliedsgemeinden und Fachpersonen mit beratender Stimme zusammen.
Informationen
- Datum
- 8. November 2019
- Herausgeber/-in
- Vernetzungsprojekt Schlossweiher
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Vorstellung_Vernetzungsprojekt_Schlossweiher.pdf (PDF, 233.99 kB) | Download | 0 | Vorstellung_Vernetzungsprojekt_Schlossweiher.pdf |
2020_-_Plan_potentielle_BFF-Standorte.pdf (PDF, 3.68 MB) | Download | 1 | 2020_-_Plan_potentielle_BFF-Standorte.pdf |
2020_-_Formular_Nisthilfe-Patenschaft.pdf (PDF, 885.05 kB) | Download | 2 | 2020_-_Formular_Nisthilfe-Patenschaft.pdf |
2020_-_Pressebericht_vom_08._Dezember_2020.pdf (PDF, 342.58 kB) | Download | 3 | 2020_-_Pressebericht_vom_08._Dezember_2020.pdf |
2020_-_Aktuelles_aus_dem_VP_Schlossweiher.pdf (PDF, 1.19 MB) | Download | 4 | 2020_-_Aktuelles_aus_dem_VP_Schlossweiher.pdf |
2019_-_Neophyten-Faktenblatter.pdf (PDF, 4.57 MB) | Download | 5 | 2019_-_Neophyten-Faktenblatter.pdf |
2017_-_Startbericht_Periode_2017-2024.pdf (PDF, 2.32 MB) | Download | 6 | 2017_-_Startbericht_Periode_2017-2024.pdf |
2017_-_Pressebericht_vom_05._Mai_2017.pdf (PDF, 86.69 kB) | Download | 7 | 2017_-_Pressebericht_vom_05._Mai_2017.pdf |
2017_-_Infobroschure_Mitwirkung_VP_Schlossweiher.pdf (PDF, 2.41 MB) | Download | 8 | 2017_-_Infobroschure_Mitwirkung_VP_Schlossweiher.pdf |
2017_-_Genehmigungsschreiben_LWA_Periode_2017_-_2024.pdf (PDF, 403.53 kB) | Download | 9 | 2017_-_Genehmigungsschreiben_LWA_Periode_2017_-_2024.pdf |
2016_-_Schlussbericht_Periode_2012-2017.pdf (PDF, 1.01 MB) | Download | 10 | 2016_-_Schlussbericht_Periode_2012-2017.pdf |
2015_-_Zwischenbilanz_2015_VP_Schlossweiher.pdf (PDF, 17.52 kB) | Download | 11 | 2015_-_Zwischenbilanz_2015_VP_Schlossweiher.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Landwirtschaftsamt | 071 868 90 92 | info@untereggen.ch |